
Size Chart
Size | Sleeve Length(inch) | Shoulder(inch) | Bust(inch) | Top Length(inch) |
M | 6.5 inch | 18.1 inch | 37 inch | 24.6 inch |
L | 6.7 inch | 18.9 inch | 38.6 inch | 25.2 inch |
XL | 6.9 inch | 19.7 inch | 40.2 inch | 25.8 inch |
XXL | 7.1 inch | 20.5 inch | 41.7 inch | 26.4 inch |
XXXL | 7.3 inch | 21.3 inch | 43.3 inch | 27 inch |
XXXXL | 7.5 inch | 22 inch | 44.9 inch | 27.6 inch |
Material | Cotton |
---|---|
Pattern Type | |
Sleeve Length | Short Sleeve |
Neckline | O Neck |
Fit Type | Regular |
Style | Casual |
Element | Basic |
Type | Positioning Print |